加拿大28预测

11195431期 距下期:-160
大双未开:10
大单未开:01
小双未开:05
期号 开奖内容 预测 结果
11195432 大单 小双
11195431 9 0 2 11 大双 小单
11195430 6 9 4 19 大双 小单
11195429 5 4 2 11 大双 小单
11195428 8 8 3 19 小双 大单
11195427 9 8 4 21 大单 小双
11195426 4 8 0 12 小双 大单
11195425 5 0 8 13 小单 大双
11195424 4 9 0 13 小单 大双
11195423 8 2 5 15 大双 小单
11195422 2 0 6 08 小单 大双
11195421 9 3 4 16 大单 小双
11195420 1 5 0 06 大双 小单
11195419 0 7 1 08 小单 大双
11195418 6 2 7 15 大双 小单
11195417 9 3 5 17 大双 小单
11195416 3 3 4 10 小单 大双
11195415 2 8 7 17 小双 大单
11195414 1 6 4 11 大双 小单
11195413 4 0 5 09 大双 小单
11195412 1 4 6 11 大双 小单
11195411 8 7 3 18 大双 小单
11195410 1 6 2 09 大单 小双
11195409 3 9 4 16 小单 大双
11195408 2 7 7 16 小双 大单
11195407 9 7 1 17 大单 小双
11195406 8 1 6 15 小单 大双
11195405 6 0 9 15 大双 小单
11195404 3 0 3 06 小单 大双
11195403 6 3 2 11 小双 大单
11195402 9 6 6 21 小双 大单
11195401 0 5 9 14 大双 小单
11195400 5 0 0 05 大单 小双
11195399 1 0 4 05 小单 大双
11195398 1 7 5 13 大单 小双
11195397 4 4 0 08 大单 小双
11195396 2 7 9 18 大双 小单
11195395 8 9 5 22 大单 小双
11195394 2 8 1 11 大单 小双
11195393 0 4 1 05 大双 小单
11195392 0 9 4 13 小双 大单
11195391 9 6 7 22 小双 大单
11195390 0 7 3 10 大单 小双
11195389 4 8 3 15 小单 大双
11195388 5 4 9 18 小单 大双
11195387 4 8 3 15 大单 小双
11195386 5 4 2 11 大双 小单
11195385 6 5 8 19 小双 大单
11195384 1 8 4 13 大双 小单
11195383 6 7 3 16 小单 大双
11195382 0 3 3 06 大单 小双
11195381 5 9 0 14 小双 大单
11195380 5 6 8 19 小单 大双
11195379 3 6 6 15 大单 小双
11195378 7 3 6 16 小双 大单
11195377 9 5 8 22 大单 小双
11195376 1 8 6 15 小单 大双
11195375 4 4 3 11 小双 大单
11195374 7 6 8 21 大单 小双
11195373 5 6 8 19 大单 小双
11195372 6 2 3 11 小双 大单
11195371 5 6 7 18 小双 大单
11195370 4 6 2 12 大双 小单
11195369 0 8 3 11 大单 小双
11195368 6 0 8 14 大双 小单
11195367 4 9 4 17 小单 大双
11195366 0 7 2 09 大双 小单
11195365 9 0 2 11 大双 小单
11195364 1 1 5 07 小单 大双
11195363 3 1 6 10 小单 大双
11195362 6 5 4 15 小双 大单
11195361 9 3 8 20 小单 大双
11195360 9 0 9 18 大单 小双
11195359 1 1 1 03 小单 大双
11195358 2 4 5 11 小单 大双
11195357 0 1 8 09 小双 大单
11195356 3 9 5 17 大单 小双
11195355 3 0 6 09 小双 大单
11195354 2 4 7 13 大双 小单
11195353 6 6 8 20 小单 大双
11195352 5 3 1 09 大单 小双
11195351 5 5 5 15 小单 大双
11195350 3 4 4 11 小双 大单
11195349 5 7 9 21 小单 大双
11195348 0 0 7 07 小双 大单
11195347 5 0 6 11 小单 大双
11195346 3 3 4 10 小单 大双
11195345 3 3 2 08 大双 小单
11195344 8 8 9 25 大单 小双
11195343 9 7 9 25 大单 小双
11195342 5 4 8 17 小双 大单
11195341 0 9 9 18 大双 小单
11195340 4 3 8 15 小单 大双
11195339 9 0 4 13 小单 大双
11195338 2 8 7 17 小双 大单
11195337 3 1 1 05 小单 大双
11195336 5 4 5 14 小双 大单
11195335 6 5 1 12 大双 小单
11195334 1 2 7 10 大单 小双
11195333 4 5 1 10 小双 大单
11195332 9 6 0 15 小单 大双
11195331 2 2 3 07 小单 大双
11195330 3 1 4 08 小双 大单
11195329 9 7 3 19 大单 小双
11195328 9 4 9 22 小双 大单
11195327 5 3 9 17 大双 小单
11195326 1 5 0 06 大单 小双
11195325 2 1 1 04 小双 大单
11195324 6 9 2 17 大双 小单
11195323 4 2 7 13 大单 小双
11195322 0 4 6 10 大双 小单
11195321 8 1 0 09 小双 大单
11195320 4 9 7 20 小双 大单
11195319 6 7 7 20 大单 小双
11195318 7 4 8 19 大单 小双
11195317 4 1 7 12 大双 小单
11195316 3 0 0 03 小单 大双
11195315 8 8 7 23 大双 小单
11195314 7 9 4 20 小双 大单
11195313 7 0 2 09 大单 小双
11195312 3 1 4 08 大双 小单
11195311 5 2 0 07 大双 小单
11195310 9 6 4 19 小双 大单
11195309 1 9 1 11 小双 大单
11195308 2 6 0 08 小双 大单
11195307 5 7 0 12 小单 大双
11195306 6 2 1 09 大双 小单
11195305 2 0 9 11 大双 小单
11195304 1 5 2 08 小双 大单
11195303 1 9 2 12 大单 小双
11195302 3 6 0 09 小单 大双
11195301 9 4 3 16 小双 大单
11195300 7 9 5 21 小双 大单
11195299 3 1 8 12 大双 小单
11195298 2 0 9 11 大双 小单
11195297 9 4 5 18 大单 小双
11195296 5 1 9 15 小双 大单
11195295 3 6 4 13 大单 小双
11195294 2 7 6 15 小单 大双
11195293 7 4 6 17 大单 小双
11195292 5 6 2 13 小双 大单
11195291 1 3 5 09 大单 小双
11195290 3 4 2 09 大单 小双
11195289 6 1 9 16 大双 小单
11195288 9 4 5 18 大单 小双
11195287 3 4 7 14 小双 大单
11195286 3 7 5 15 大双 小单
11195285 3 4 0 07 大双 小单
11195284 9 7 6 22 小单 大双
11195283 6 4 4 14 小单 大双
11195282 1 5 1 07 大双 小单
11195281 8 2 0 10 小双 大单
11195280 6 4 9 19 大双 小单
11195279 3 4 6 13 小双 大单
11195278 4 4 2 10 大双 小单
11195277 1 9 0 10 小单 大双
11195276 7 1 0 08 小单 大双
11195275 6 8 4 18 大双 小单
11195274 5 7 3 15 小双 大单
11195273 5 2 8 15 小双 大单
11195272 4 1 3 08 大单 小双
11195271 5 2 4 11 小单 大双
11195270 9 5 8 22 大双 小单
11195269 2 9 9 20 大双 小单
11195268 2 0 0 02 大双 小单
11195267 2 6 9 17 小双 大单
11195266 6 6 6 18 小双 大单
11195265 0 4 8 12 小单 大双
11195264 1 1 7 09 大双 小单
11195263 6 0 4 10 小单 大双
11195262 3 3 7 13 大单 小双
11195261 0 0 3 03 大单 小双
11195260 6 0 4 10 小单 大双
11195259 2 0 3 05 小单 大双
11195258 9 9 5 23 小双 大单
11195257 7 7 8 22 小双 大单
11195256 6 5 6 17 大双 小单
11195255 4 3 3 10 大双 小单
11195254 5 4 7 16 小单 大双
11195253 0 3 3 06 小双 大单
11195252 1 9 2 12 大双 小单
11195251 3 2 2 07 小单 大双
11195250 5 4 2 11 大双 小单
11195249 0 2 7 09 大单 小双
11195248 9 6 2 17 小双 大单
11195247 9 5 2 16 小单 大双
11195246 2 8 8 18 小双 大单
11195245 4 2 2 08 大单 小双
11195244 8 7 4 19 小单 大双
11195243 8 3 1 12 小单 大双
11195242 5 6 4 15 大单 小双
11195241 4 2 2 08 大双 小单
11195240 4 3 9 16 小双 大单
11195239 3 8 7 18 大单 小双
11195238 1 3 7 11 小单 大双
11195237 7 0 3 10 大双 小单
11195236 9 1 2 12 大单 小双
11195235 5 3 8 16 小双 大单
11195234 6 0 5 11 小单 大双
11195233 4 3 8 15 大双 小单
11195232 6 3 6 15 小双 大单
11195231 1 5 7 13 大单 小双
11195230 0 3 6 09 小单 大双
11195229 4 6 8 18 大单 小双
11195228 8 8 3 19 小单 大双
11195227 2 8 4 14 小双 大单
11195226 3 2 5 10 小双 大单
11195225 9 1 7 17 小双 大单
11195224 5 0 7 12 小双 大单
11195223 5 4 6 15 大双 小单
11195222 1 0 3 04 小双 大单
11195221 0 0 2 02 大单 小双
11195220 2 9 9 20 大双 小单
11195219 9 0 1 10 小双 大单
11195218 8 6 8 22 大单 小双
11195217 4 1 7 12 小双 大单
11195216 3 2 3 08 小单 大双
11195215 6 8 6 20 小单 大双
11195214 6 1 2 09 大双 小单
11195213 2 3 8 13 小单 大双
11195212 1 5 5 11 小双 大单
11195211 8 4 0 12 大单 小双
11195210 9 2 6 17 小单 大双
11195209 0 8 0 08 大单 小双
11195208 2 9 2 13 小单 大双
11195207 8 6 4 18 大双 小单
11195206 2 2 2 06 小单 大双
11195205 3 1 0 04 大双 小单
11195204 2 8 4 14 大单 小双
11195203 1 1 2 04 小双 大单
11195202 4 7 2 13 小双 大单
11195201 4 5 5 14 大双 小单
11195200 0 5 9 14 大双 小单
11195199 1 1 5 07 小单 大双
11195198 4 5 0 09 大单 小双
11195197 1 9 1 11 小单 大双
11195196 6 2 3 11 大单 小双
11195195 3 7 2 12 大双 小单
11195194 5 3 2 10 大双 小单
11195193 8 7 4 19 小双 大单
11195192 1 5 4 10 小单 大双
11195191 8 8 1 17 小单 大双
11195190 4 1 1 06 大双 小单
11195189 6 3 9 18 小双 大单
11195188 3 0 1 04 大单 小双
11195187 4 7 5 16 大双 小单
11195186 7 1 2 10 大单 小双
11195185 3 9 9 21 大单 小双
11195184 3 8 0 11 大单 小双
11195183 9 8 8 25 大单 小双
11195182 0 4 9 13 小双 大单
11195181 6 5 9 20 大单 小双
11195180 1 9 8 18 小单 大双
11195179 0 4 3 07 大单 小双
11195178 5 7 6 18 大单 小双
11195177 2 1 8 11 大双 小单
11195176 8 8 0 16 小单 大双
11195175 6 7 9 22 大单 小双
11195174 9 6 4 19 大单 小双
11195173 9 9 2 20 小单 大双
11195172 7 6 3 16 小单 大双
11195171 3 8 7 18 小双 大单
11195170 6 3 3 12 小单 大双
11195169 4 7 5 16 小单 大双
11195168 9 5 7 21 大单 小双
11195167 6 6 0 12 大单 小双
11195166 5 0 6 11 大双 小单
11195165 0 7 9 16 大双 小单
11195164 3 8 6 17 大双 小单
11195163 0 4 9 13 小双 大单
11195162 8 1 2 11 小单 大双
11195161 3 8 5 16 小单 大双
11195160 1 2 8 11 小双 大单
11195159 2 3 5 10 大单 小双
11195158 2 4 2 08 大单 小双
11195157 2 2 0 04 大单 小双
11195156 1 6 7 14 小单 大双
11195155 8 8 0 16 大双 小单
11195154 1 5 1 07 大双 小单
11195153 6 2 7 15 小双 大单
11195152 5 9 0 14 小双 大单
11195151 6 9 1 16 大单 小双
11195150 2 7 0 09 大双 小单
11195149 2 8 1 11 大双 小单
11195148 5 8 6 19 小双 大单
11195147 9 5 7 21 大单 小双
11195146 1 7 1 09 大双 小单
11195145 5 3 6 14 大双 小单
11195144 7 6 6 19 小双 大单
11195143 5 7 2 14 小单 大双
11195142 1 6 5 12 大双 小单
11195141 0 1 0 01 小单 大双
11195140 9 5 6 20 小单 大双
11195139 6 9 1 16 小双 大单
11195138 3 3 0 06 小单 大双
11195137 1 1 0 02 小单 大双
11195136 0 4 6 10 大双 小单
11195135 9 7 1 17 大双 小单
11195134 7 8 6 21 大双 小单
11195133 4 3 5 12 小单 大双
11195132 1 9 4 14 小单 大双
11195131 2 9 5 16 大双 小单
11195130 8 3 0 11 小单 大双
11195129 1 6 5 12 大单 小双
11195128 0 8 2 10 小单 大双
11195127 8 7 9 24 大双 小单
11195126 4 6 7 17 小单 大双
11195125 3 2 2 07 大双 小单
11195124 2 3 0 05 小双 大单
11195123 6 1 5 12 大双 小单
11195122 0 7 7 14 大单 小双
11195121 9 0 2 11 小双 大单
11195120 4 3 2 09 小双 大单
11195119 4 9 5 18 小双 大单
11195118 4 0 2 06 大单 小双
11195117 9 2 5 16 小单 大双
11195116 2 4 8 14 大双 小单
11195115 8 4 8 20 大单 小双
11195114 4 1 5 10 小双 大单
11195113 1 9 7 17 大单 小双
11195112 5 7 0 12 大双 小单
11195111 8 0 4 12 小单 大双
11195110 6 6 3 15 小单 大双
11195109 6 4 3 13 大双 小单
11195108 3 0 0 03 大双 小单
11195107 8 5 0 13 小单 大双
11195106 3 7 4 14 大双 小单
11195105 8 8 1 17 小单 大双
11195104 2 3 1 06 大双 小单
11195103 5 7 8 20 大单 小双
11195102 7 4 9 20 大单 小双
11195101 0 8 7 15 大双 小单
11195100 1 4 9 14 小单 大双
11195099 1 8 0 09 小双 大单
11195098 4 7 8 19 大双 小单
11195097 0 0 4 04 大单 小双
11195096 6 1 6 13 小单 大双
11195095 3 7 1 11 小双 大单
11195094 1 6 2 09 小双 大单
11195093 8 3 0 11 小单 大双
11195092 1 1 1 03 大单 小双
11195091 9 3 5 17 小单 大双
11195090 3 0 6 09 大双 小单
11195089 3 3 4 10 小单 大双
11195088 7 3 5 15 大单 小双
11195087 8 5 4 17 小单 大双
11195086 0 6 0 06 大双 小单
11195085 7 8 9 24 小单 大双
11195084 2 9 1 12 大双 小单
11195083 5 5 8 18 大双 小单
11195082 9 2 4 15 小单 大双
11195081 7 3 0 10 小单 大双
11195080 7 9 1 17 大双 小单
11195079 1 1 5 07 大双 小单
11195078 8 7 9 24 小双 大单
11195077 5 3 4 12 大单 小双
11195076 1 5 8 14 大单 小双
11195075 3 0 0 03 小双 大单
11195074 7 5 9 21 小单 大双
11195073 3 7 4 14 大单 小双
11195072 3 3 5 11 大双 小单
11195071 6 8 9 23 小双 大单
11195070 7 0 3 10 大双 小单
11195069 1 8 6 15 小双 大单
11195068 9 2 4 15 小双 大单
11195067 3 6 1 10 小双 大单
11195066 5 0 5 10 大双 小单
11195065 7 6 2 15 小单 大双
11195064 1 5 8 14 小单 大双
11195063 8 8 5 21 小单 大双
11195062 8 2 8 18 大双 小单
11195061 5 3 3 11 大双 小单
11195060 0 1 3 04 大双 小单
11195059 4 9 6 19 大单 小双
11195058 7 6 4 17 大双 小单
11195057 0 9 3 12 大双 小单
11195056 2 6 0 08 小单 大双
11195055 8 7 4 19 大双 小单
11195054 0 7 2 09 大双 小单
11195053 2 5 2 09 大双 小单
11195052 3 9 2 14 小单 大双
11195051 6 1 7 14 大单 小双
11195050 5 5 2 12 大双 小单
11195049 8 7 4 19 小单 大双
11195048 0 6 4 10 小双 大单
11195047 0 1 2 03 小双 大单
11195046 1 2 4 07 小单 大双
11195045 2 0 1 03 大双 小单
11195044 1 5 3 09 大单 小双
11195043 0 2 7 09 小单 大双
11195042 6 5 0 11 大双 小单
11195041 6 7 5 18 小双 大单
11195040 1 2 9 12 大单 小双
11195039 3 3 3 09 大单 小双
11195038 1 1 1 03 小单 大双
11195037 2 9 1 12 大双 小单
11195036 3 9 7 19 大双 小单
11195035 5 7 0 12 小双 大单
11195034 6 5 0 11 小单 大双
11195033 7 6 9 22 大双 小单
11195032 2 0 6 08 大单 小双
11195031 8 2 4 14 小单 大双
11195030 2 9 4 15 小双 大单
11195029 7 3 3 13 大单 小双
11195028 8 5 7 20 大双 小单
11195027 0 1 4 05 小单 大双
11195026 7 9 0 16 大单 小双
11195025 4 3 2 09 小双 大单
11195024 0 4 2 06 小双 大单
11195023 2 9 3 14 大双 小单
11195022 1 1 2 04 大双 小单
11195021 4 3 6 13 大单 小双
11195020 9 5 2 16 小双 大单
11195019 2 9 4 15 小双 大单
11195018 4 1 4 09 大单 小双
11195017 9 0 3 12 大双 小单
11195016 0 3 4 07 大双 小单
11195015 1 4 4 09 大双 小单
11195014 1 5 5 11 小单 大双
11195013 8 6 3 17 小单 大双
11195012 6 6 9 21 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
ng28加拿大开奖 -- 【点击进入】 加拿大28预测在线走势图 -- 【点击进入】 加拿大28不死模式 -- 【点击进入】 加拿大28历史500 -- 【点击进入】 加拿大28qq群中介 -- 【点击进入】 加拿大28露珠走势 -- 【点击进入】 加拿大28开投注 -- 【点击进入】 加拿大28pc蛋蛋投注 -- 【点击进入】 跟网友玩加拿大28被骗了 -- 【点击进入】 揭秘加拿大28赌博 -- 【点击进入】 加拿大28怎么进网站 加拿大28平台靠谱吗 如何根据加拿大28买 为什么土豪都玩加拿大28 加拿大28预测北京 加拿大台湾宾果28预测 鼎信28吉祥居【AAAAA】,专注于加拿大28及PC28的在线预测分析,集结行业翘楚,精益求精优化预测系统,即时推送开奖结果,为彩迷构建全方位数据解读中心。 提示:加拿大28预测(数据) 第3213369期 距下期:41秒 PC28加拿大28比特币 组合杀组双项 四余双组龙虎 玄武算法青龙算法朱雀算法 飞飞算法苹果算法咪牌算法 期号开奖预测时间结 bd-maike:加拿大28【TNMB】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。 幸运加拿大28预测网 加拿大预测28分析 加拿大28ik 加拿大28-洞察数据|掌握加拿大28|预测趋势|为您的投注策略 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-AI智能预测走势_ 茎攀28预测【Www.ccaad6.com】在网络彩票游戏中,加拿大28因其简单的玩法和高中奖率而备受欢迎。很多玩家常常在预测结果时感到困惑,不知道如何提高自己的胜率。本文将为您揭示 bd-Canada:加拿大28【83ui.com】在线聚焦加拿大28预测、PC28预测及28数据动态,结合先进算法测试与开奖追踪,立志成为行业标杆的幸运开奖数据统计中心! bd-maike:加拿大28【TNMB】采用机器学习和AI算法,帮助用户快速准确的从海量数据中查询加拿大预测、加拿大28预测、PC预测等模型的历史走势结果数据分析,深受广大用户的喜爱和 加拿大28-pc28预测|加拿大预测|极致火热优质的预测网站!研 加拿大28-加拿大28走势|28数据分析|加拿大28pc预测|极致火 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28大小有几种算法 加拿大幸运28彩票预测 加拿大pc28 红色最长 加拿大28开奖计算规则 加拿大28有几种走势 PC蛋蛋加拿大28论坛 加拿大28的188算法 加拿大28开奖凤凰 查28加拿大